Austria

Súpiska

← Späť na hlavnú stránku
# Meno Pozícia GP G A PTS PIM
3 SCHNEIDER Peter F 1 2 0 2 0
4 SCHNETZER Ramon D 1 0 0 0 0
5 HACKL Dominic D 1 0 0 0 0
8 REBERNIG Maximilian F 1 0 0 0 0
9 WALLNER Leon F 1 1 0 1 0
12 MAIER David D 1 0 0 0 0
14 NEUBAUER Henrik F 0 0 0 0 0
16 ZWERGER Dominic F 1 0 3 3 0
17 SCHERZER Ian F 0 0 0 0 0
18 STAPELFELDT Paul D 1 0 0 0 0
19 ROHRER Vinzenz F 1 0 0 0 2
30 KICKERT David GK 1 0 0 0 0
32 WOLF Bernd D 1 0 2 2 2
33 VORAUER Florian GK 0 0 0 0 0
35 TOLVANEN Atte GK 1 0 0 0 0
40 HARNISCH Tim F 1 0 0 0 0
45 BIBER Gregor D 1 0 0 0 0
48 THALER Lucas F 1 0 0 0 0
52 HUBER Paul F 1 0 0 0 0
61 SCHWINGER Simeon F 1 0 0 0 0
67 WIMMER Philipp D 0 0 0 0 0
70 NISSNER Benjamin F 1 1 1 2 0
78 NICKL Thimo D 1 0 2 2 0
81 KOLARIK Leon F 1 0 1 1 0
92 UNTERWEGER Clemens D 1 0 0 0 2
96 HUBER Mario F 1 1 0 1 0

Zápasy

Great Britain vs Austria
2 : 5
Austria vs Hungary
4 : 2
Latvia vs Austria
1 : 3
Austria vs Switzerland
0 : 9
Austria vs Germany
2 : 6
Finland vs Austria
5 : 2
USA vs Austria
4 : 1