Norway

Súpiska

← Späť na hlavnú stránku
# Meno Pozícia GP G A PTS PIM
4 JOHANNESEN Johannes D 0 0 0 0 0
12 STEEN Noah F 0 0 0 0 0
13 VESTERHEIM Petter F 0 0 0 0 0
17 SALSTEN Eirik F 0 0 0 0 0
19 OSTREM SALSTEN Havard F 0 0 0 0 2
20 PETTERSEN Emilio F 0 0 0 0 0
21 ERIKSEN Mikkel F 0 0 0 0 0
22 RONNILD Martin F 0 0 0 0 0
24 BERGLUND Jacob F 0 0 0 0 0
26 ELVSVEEN Patrick F 0 0 0 0 0
27 MARTINSEN Andreas F 0 0 0 0 0
29 OSTBY Kristian D 0 0 0 0 0
30 NORMANN Tobias GK 0 0 0 0 0
32 ARNKVARN Mathias Schjerpen GK 0 0 0 0 0
37 VIKINGSTAD Markus F 0 0 0 0 0
40 HAUKELAND Henrik GK 0 0 0 0 0
43 KROGDAHL Max D 0 0 0 0 0
44 KOBLAR Tinus Luc F 0 1 0 1 0
47 SAXRUD-DANIELSEN Adrian D 0 0 0 0 0
49 KAASASTUL Christian D 0 0 0 0 0
54 HURROD Sander D 0 0 0 0 0
71 BAKKE OLSEN Eskild F 0 0 1 1 0
72 SOLBERG Stian D 0 0 0 0 6

Zápasy

Slovakia vs Norway
2 : 1
Norway vs Slovenia
4 : 0
Italy vs Norway
0 : 4
Canada vs Norway
6 : 5
Norway vs Sweden
3 : 2
Czechia vs Norway
1 : 4
Norway vs Denmark
4 : 3
Norway vs Latvia
2 : 0
Switzerland vs Norway
6 : 0
Canada vs Norway
2 : 3