Czechia

Súpiska

← Späť na hlavnú stránku
# Meno Pozícia GP G A PTS PIM
6 KEMPNY Michal D 0 0 1 1 2
8 BERANEK Ondrej F 0 0 0 0 0
10 CERVENKA Roman F 0 1 1 2 0
11 MELOVSKY Matyas F 0 0 1 1 0
12 CERNOCH Jiri F 0 0 0 0 0
17 HRONEK Filip D 0 0 0 0 0
18 KUBALIK Dominik F 0 1 0 1 2
19 FLEK Jakub F 0 0 1 1 0
23 SEDLAK Lukas F 0 1 1 2 0
26 TICHACEK Jiri D 0 0 0 0 0
27 ALSCHER Marek D 0 0 0 0 0
32 KORENAR Josef GK 0 0 0 0 0
39 PAVLAT Dominik GK 0 0 0 0 0
49 CHMELAR Jaroslav F 0 0 0 0 0
55 HAJEK Libor D 0 0 0 0 0
61 KAUT Martin F 0 1 0 1 0
65 CIBULKA Tomas D 0 0 0 0 2
79 GALVAS Tomas D 0 0 0 0 0
81 BLUMEL Matej F 0 1 1 2 0
87 KOVARCIK Michal F 0 0 0 0 0
89 MANDAT Jan F 0 0 1 1 0
95 VOZENILEK Daniel F 0 1 0 1 4
96 TOMASEK David F 0 0 2 2 0

Zápasy

Czechia vs Denmark
4 : 1
Slovenia vs Czechia
3 : 2
Sweden vs Czechia
3 : 4
Czechia vs Italy
3 : 1
Slovakia vs Czechia
2 : 3
Czechia vs Norway
1 : 4
Czechia vs Canada
2 : 3
Finland vs Czechia
4 : 1