Hungary

Súpiska

← Späť na hlavnú stránku
# Meno Pozícia GP G A PTS PIM
1 BALIZS Bence GK 0 0 0 0 0
2 CSOLLAK Marko D 0 0 0 0 0
5 SZONGOTH Doman F 0 0 0 0 0
11 HORVATH Bence F 0 0 1 1 2
12 STIPSICZ Bence D 0 0 0 0 0
16 HARI Janos F 0 0 0 0 0
17 KISS Roland D 0 0 0 0 4
20 SOFRON Istvan F 0 0 0 0 0
21 PAPP Kristof F 0 0 0 0 0
22 GALLO Vilmos F 0 0 0 0 0
23 HADOBAS Zeteny D 0 0 0 0 0
25 TORNYAI Gabor D 0 0 0 0 0
28 BARTALIS Istvan F 0 0 0 0 0
30 VAY Adam GK 0 0 0 0 0
33 HORVATH Milan D 0 0 0 0 0
34 TERBOCS Istvan F 0 0 1 1 0
36 ERDELY Csanad F 0 0 0 0 0
42 NEMES Marton F 0 0 0 0 0
45 RAVASZ Csanad F 0 0 0 0 0
55 ORTENSZKY Tamas D 0 0 0 0 0
61 VINCZE Peter F 0 0 0 0 0
70 GARAT Zsombor D 0 0 0 0 0
76 HEGEDUS Levente GK 0 0 0 0 0
86 SEBOK Balazs F 0 1 0 1 0
88 SARPATKI Tamas F 0 0 0 0 0

Zápasy

Hungary vs Finland
1 : 4
Austria vs Hungary
4 : 2
Hungary vs Great Britain
5 : 0
Germany vs Hungary
6 : 2
Switzerland vs Hungary
9 : 0
USA vs Hungary
7 : 3
Hungary vs Latvia
1 : 8