Latvia

Súpiska

← Späť na hlavnú stránku
# Meno Pozícia GP G A PTS PIM
3 SMITS Alberts D 0 0 0 0 0
5 ANDZANS Arturs D 0 0 0 0 0
17 DZIERKALS Martins F 0 0 0 0 0
21 BALCERS Rudolfs F 0 2 0 2 0
22 ANDERSONS Toms F 0 0 0 0 0
23 VILMANIS Sandis F 0 0 2 2 0
27 CIBULSKIS Oskars D 0 0 0 0 0
29 FREIBERGS Ralfs D 0 0 0 0 2
37 LAPINSKIS Oskars F 0 0 0 0 0
40 MITENS Mareks GK 0 0 0 0 0
50 GUDLEVSKIS Kristers GK 0 0 0 0 2
55 MAMCICS Roberts D 0 0 0 0 0
73 SMIRNOVS Deniss F 0 0 2 2 0
77 ZILE Kristaps D 0 0 0 0 0
89 BUNCIS Filips F 0 0 0 0 0
95 BATNA Oskars F 0 0 0 0 2
97 EGLE Haralds F 0 0 0 0 0

Zápasy

Switzerland vs Latvia
4 : 2
Germany vs Latvia
0 : 2
Latvia vs Austria
1 : 3
Latvia vs Finland
1 : 7
Latvia vs USA
4 : 2
Great Britain vs Latvia
0 : 6
Hungary vs Latvia
1 : 8
Norway vs Latvia
2 : 0